🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Méry sur Oise
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 61,25% | 2 539 | |
Marine Le Pen | 38,75% | 1 606 |
Participation au scrutin | Méry-sur-Oise |
---|---|
Taux de participation | 70,48% |
Taux d'abstention | 29,52% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,40% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,46% |
Nombre de votants | 4 548 |
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires