🇫🇷 Municipales 2020: Elvira JAOUEN 100,00%
Population Courdimanche (95800) | (6 610 personnes) |
Inscrits | 66,41 % (4 390) |
Participation | 24,85 % (1 091) |
Abstention | 75,15 % (3 299) |
Exprimés | 92,67 % (1 011) |
Blancs | 4,58 % (50) |
Nuls | 2,75 % (30) |
Population Courdimanche (95800) | (6 610 personnes) |
Inscrits | 66,41 % (4 390) |
Participation | 24,85 % (1 091) |
Abstention | 75,15 % (3 299) |
Exprimés | 92,67 % (1 011) |
Blancs | 4,58 % (50) |
Nuls | 2,75 % (30) |
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires