Retrouvez sur cette page,
Les communiqués de presse, infos divers, les entreprises, les écoles de votre ville...
Recherche à Sarcelles
Mots-clés: Sarcelles
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. François PUPPONI | SOC | 10 252 | 18,79 | 65,80 | Oui |
M. Samy DEBAH | DIV | 5 328 | 9,77 | 34,20 | Non |
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Dominique DA SILVA | REM | 12 801 | 18,40 | 53,88 | Oui |
M. Jérôme CHARTIER | LR | 10 958 | 15,75 | 46,12 | Non |
Mots-clés: Sarcelles
Terms & Conditions
S'abonner
Rapporter
Mes commentaires