À Eaubonne
ProchainementService Évènementiel
Mairie d'Eaubonne
Tel. : 01 34 27 26 62
Infos Mairie
Ville d'Eaubonne,
Communauté d'agglomération Val et Forêt
Accueil général et citoyenneté
Hôtel de ville
1 rue d’Enghien
95600 Eaubonne
Tél. 01 34 27 26 00
: Facebook Eaubonne
: Facebook Orange Bleue
Lundi mardi mercredi vendredi :
8h45-12h30 & 13h30-17h00
Jeudi : 13h30-19h00
Samedi : 8h45-12h30
Le site de la ville :
: www.eaubonne.fr
4e circonscription
Retrouvez sur cette page,
Les communiqués de presse, infos divers, les entreprises, les écoles de votre ville...Partagez cette page
Page vue: 22887 fois
Communiqués de presse Eaubonne
🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Eaubonne
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 72,79% | 7 621 | |
Marine Le Pen | 27,21% | 2 849 |
Participation au scrutin | Eaubonne |
---|---|
Taux de participation | 72,14% |
Taux d'abstention | 27,86% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,44% |
Nombre de votants | 11 432 |
Partagez cette page:
🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Eaubonne
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 31,46% | 3 778 | |
Jean-Luc Mélenchon | 27,70% | 3 327 | |
Marine Le Pen | 13,52% | 1 624 | |
Éric Zemmour | 7,29% | 876 | |
Yannick Jadot | 5,92% | 711 | |
Valérie Pécresse | 5,92% | 711 | |
Fabien Roussel | 2,16% | 259 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,77% | 213 | |
Jean Lassalle | 1,77% | 212 | |
Anne Hidalgo | 1,35% | 162 | |
Philippe Poutou | 0,64% | 77 | |
Nathalie Arthaud | 0,50% | 60 |
Participation au scrutin | Eaubonne |
---|---|
Taux de participation | 77,40% |
Taux d'abstention | 22,60% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,46% |
Nombre de votants | 12 259 |
Source : Linternaute
Page vue: 1469 fois
🇫🇷 Municipales 2020: Marie-José BEAULANDE 40,03%
Population Eaubonne (95600) | (24 606 personnes) |
Inscrits | 62,85 % (15 466) |
Participation | 36,96 % (5 717) |
Abstention | 63,04 % (9 749) |
Exprimés | 98,22 % (5 615) |
Blancs | 0,86 % (49) |
Nuls | 0,93 % (53) |
Recherche à Eaubonne
Trouver une entreprise, un commerçant, une école...
Commentaires pour la Ville d' Eaubonne
Vous pouvez nous laisser ici vos Commentaires...
Mes commentaires