🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Courdimanche
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 30,92% | 1 043 | |
Jean-Luc Mélenchon | 30,48% | 1 028 | |
Marine Le Pen | 14,97% | 505 | |
Éric Zemmour | 5,75% | 194 | |
Yannick Jadot | 5,34% | 180 | |
Valérie Pécresse | 5,31% | 179 | |
Jean Lassalle | 1,78% | 60 | |
Fabien Roussel | 1,63% | 55 | |
Anne Hidalgo | 1,39% | 47 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,36% | 46 | |
Philippe Poutou | 0,83% | 28 | |
Nathalie Arthaud | 0,24% | 8 |
Participation au scrutin | Courdimanche |
---|---|
Taux de participation | 77,28% |
Taux d'abstention | 22,72% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,45% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,44% |
Nombre de votants | 3 438 |
Source : Linternaute
Page vue: 1285 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires