🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Eaubonne
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 31,46% | 3 778 | |
Jean-Luc Mélenchon | 27,70% | 3 327 | |
Marine Le Pen | 13,52% | 1 624 | |
Éric Zemmour | 7,29% | 876 | |
Yannick Jadot | 5,92% | 711 | |
Valérie Pécresse | 5,92% | 711 | |
Fabien Roussel | 2,16% | 259 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,77% | 213 | |
Jean Lassalle | 1,77% | 212 | |
Anne Hidalgo | 1,35% | 162 | |
Philippe Poutou | 0,64% | 77 | |
Nathalie Arthaud | 0,50% | 60 |
Participation au scrutin | Eaubonne |
---|---|
Taux de participation | 77,40% |
Taux d'abstention | 22,60% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,46% |
Nombre de votants | 12 259 |
Source : Linternaute
Page vue: 1564 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires