🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Saint Brices sous forêt
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 25,70% | 1 627 | |
Jean-Luc Mélenchon | 24,96% | 1 580 | |
Éric Zemmour | 18,18% | 1 151 | |
Marine Le Pen | 16,81% | 1 064 | |
Valérie Pécresse | 4,20% | 266 | |
Yannick Jadot | 3,02% | 191 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,83% | 116 | |
Fabien Roussel | 1,64% | 104 | |
Jean Lassalle | 1,52% | 96 | |
Anne Hidalgo | 1,04% | 66 | |
Philippe Poutou | 0,70% | 44 | |
Nathalie Arthaud | 0,39% | 25 |
Participation au scrutin | Saint-Brice-sous-Forêt |
---|---|
Taux de participation | 72,76% |
Taux d'abstention | 27,24% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,47% |
Nombre de votants | 6 444 |
Source : Linternaute
Page vue: 1512 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires