🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Vauréal
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 37,09% | 3 086 | |
Emmanuel Macron | 29,05% | 2 417 | |
Marine Le Pen | 14,21% | 1 182 | |
Yannick Jadot | 4,50% | 374 | |
Éric Zemmour | 4,42% | 368 | |
Valérie Pécresse | 3,81% | 317 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,60% | 133 | |
Jean Lassalle | 1,54% | 128 | |
Fabien Roussel | 1,53% | 127 | |
Anne Hidalgo | 1,35% | 112 | |
Philippe Poutou | 0,53% | 44 | |
Nathalie Arthaud | 0,38% | 32 |
Participation au scrutin | Vauréal |
---|---|
Taux de participation | 74,32% |
Taux d'abstention | 25,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,00% |
Nombre de votants | 8 562 |
Source : Linternaute
Page vue: 1413 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires