🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Eragny
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 30,84% | 2 459 | |
Emmanuel Macron | 27,65% | 2 205 | |
Marine Le Pen | 17,31% | 1 380 | |
Valérie Pécresse | 5,74% | 458 | |
Éric Zemmour | 5,51% | 439 | |
Yannick Jadot | 4,10% | 327 | |
Fabien Roussel | 2,11% | 168 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 2,08% | 166 | |
Jean Lassalle | 1,89% | 151 | |
Anne Hidalgo | 1,28% | 102 | |
Philippe Poutou | 0,94% | 75 | |
Nathalie Arthaud | 0,55% | 44 |
Participation au scrutin | Éragny |
---|---|
Taux de participation | 72,58% |
Taux d'abstention | 27,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,64% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% |
Nombre de votants | 8 151 |
Source : Linternaute
Page vue: 1578 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires