🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Soisy sous Montmorency
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 33,01% | 2 742 | |
Jean-Luc Mélenchon | 25,69% | 2 134 | |
Marine Le Pen | 14,37% | 1 194 | |
Éric Zemmour | 8,50% | 706 | |
Valérie Pécresse | 6,64% | 552 | |
Yannick Jadot | 4,30% | 357 | |
Jean Lassalle | 1,90% | 158 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,72% | 143 | |
Fabien Roussel | 1,54% | 128 | |
Anne Hidalgo | 1,28% | 106 | |
Philippe Poutou | 0,65% | 54 | |
Nathalie Arthaud | 0,40% | 33 |
Participation au scrutin | Soisy-sous-Montmorency |
---|---|
Taux de participation | 71,97% |
Taux d'abstention | 28,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,50% |
Nombre de votants | 8 441 |
Source : Linternaute
Page vue: 1423 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires