🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Soisy sous Montmorency
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 71,23% | 5 168 | |
Marine Le Pen | 28,77% | 2 087 |
Participation au scrutin | Soisy-sous-Montmorency |
---|---|
Taux de participation | 67,05% |
Taux d'abstention | 32,95% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,61% |
Nombre de votants | 7 869 |
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires