🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Montigny
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 43,44% | 3 607 | |
Emmanuel Macron | 21,84% | 1 813 | |
Marine Le Pen | 16,17% | 1 343 | |
Éric Zemmour | 4,61% | 383 | |
Valérie Pécresse | 3,38% | 281 | |
Yannick Jadot | 2,79% | 232 | |
Fabien Roussel | 2,52% | 209 | |
Jean Lassalle | 1,61% | 134 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,60% | 133 | |
Anne Hidalgo | 0,84% | 70 | |
Philippe Poutou | 0,79% | 66 | |
Nathalie Arthaud | 0,39% | 32 |
Participation au scrutin | Montigny-lès-Cormeilles |
---|---|
Taux de participation | 71,07% |
Taux d'abstention | 28,93% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,51% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,72% |
Nombre de votants | 8 492 |
Source : Linternaute
Page vue: 1603 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires