🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Osny
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 28,95% | 2 281 | |
Jean-Luc Mélenchon | 32,17% | 2 185 | |
Marine Le Pen | 19,16% | 1 510 | |
Éric Zemmour | 6,75% | 532 | |
Valérie Pécresse | 5,80% | 457 | |
Yannick Jadot | 3,74% | 295 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 2,04% | 161 | |
Jean Lassalle | 1,81% | 143 | |
Fabien Roussel | 1,76% | 139 | |
Anne Hidalgo | 1,27% | 100 | |
Philippe Poutou | 0,65% | 51 | |
Nathalie Arthaud | 0,32% | 25 |
Participation au scrutin | Osny |
---|---|
Taux de participation | 73,90% |
Taux d'abstention | 26,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% |
Nombre de votants | 8 052 |
Source : Linternaute
Page vue: 1463 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires