🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Osny
| Photos | Candidats | % des voix | voix |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Macron | 64,70% | 4 480 | |
| Marine Le Pen | 35,30% | 2 444 |
| Participation au scrutin | Osny |
|---|---|
| Taux de participation | 68,64% |
| Taux d'abstention | 31,36% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,84% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,66% |
| Nombre de votants | 7 485 |
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires