🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Saint Gratien
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 33,12% | 3 115 | |
Emmanuel Macron | 29,45% | 2 770 | |
Marine Le Pen | 13,34% | 1 255 | |
Éric Zemmour | 7,48% | 704 | |
Valérie Pécresse | 6,33% | 595 | |
Yannick Jadot | 3,53% | 332 | |
Fabien Roussel | 1,90% | 179 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,58% | 149 | |
Jean Lassalle | 1,38% | 130 | |
Anne Hidalgo | 1,02% | 96 | |
Philippe Poutou | 0,52% | 49 | |
Nathalie Arthaud | 0,34% | 32 |
Participation au scrutin | Saint-Gratien |
---|---|
Taux de participation | 72,10% |
Taux d'abstention | 27,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,48% |
Nombre de votants | 9 606 |
Source : Linternaute
Page vue: 1501 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires