🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Enghien les bains
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 75,57% | 4 080 | |
Marine Le Pen | 24,43% | 1 319 |
Participation au scrutin | Enghien-les-Bains |
---|---|
Taux de participation | 73,23% |
Taux d'abstention | 26,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,92% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,22% |
Nombre de votants | 5 814 |
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires