🇫🇷 Municipales 2020: Thierry BRUN 52,23%
Population Margency (95580) | (2 913 personnes) |
Inscrits | 72,19 % (2 103) |
Participation | 53,59 % (1 127) |
Abstention | 46,41 % (976) |
Exprimés | 97,34 % (1 097) |
Blancs | 1,42 % (16) |
Nuls | 1,24 % (14) |
Population Margency (95580) | (2 913 personnes) |
Inscrits | 72,19 % (2 103) |
Participation | 53,59 % (1 127) |
Abstention | 46,41 % (976) |
Exprimés | 97,34 % (1 097) |
Blancs | 1,42 % (16) |
Nuls | 1,24 % (14) |
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires