🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Margency
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 35,80% | 581 | |
Jean-Luc Mélenchon | 17,31% | 281 | |
Marine Le Pen | 14,85% | 241 | |
Éric Zemmour | 9,74% | 158 | |
Valérie Pécresse | 8,50% | 138 | |
Yannick Jadot | 6,65% | 108 | |
Jean Lassalle | 1,79% | 29 | |
Fabien Roussel | 1,73% | 28 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,60% | 26 | |
Anne Hidalgo | 1,17% | 19 | |
Philippe Poutou | 0,68% | 11 | |
Nathalie Arthaud | 0,18% | 3 |
Participation au scrutin | Margency |
---|---|
Taux de participation | 82,38% |
Taux d'abstention | 17,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,42% |
Nombre de votants | 1 650 |
Source : Linternaute
Page vue: 1517 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires