🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Beauchamp
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 31,31% | 1 483 | |
Jean-Luc Mélenchon | 21,28% | 1008 | |
Marine Le Pen | 19,32% | 915 | |
Éric Zemmour | 8,21% | 389 | |
Valérie Pécresse | 7,01% | 332 | |
Yannick Jadot | 4,58% | 217 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 2,28% | 108 | |
Fabien Roussel | 2,01% | 95 | |
Jean Lassalle | 1,52% | 72 | |
Anne Hidalgo | 1,20% | 57 | |
Philippe Poutou | 0,65% | 31 | |
Nathalie Arthaud | 0,61% | 29 |
Participation au scrutin | Beauchamp |
---|---|
Taux de participation | 78,99% |
Taux d'abstention | 21,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,56% |
Nombre de votants | 4 847 |
Source : Linternaute
Page vue: 1576 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires