🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Bessancourt
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 26,24% | 1 003 | |
Jean-Luc Mélenchon | 24,70% | 944 | |
Marine Le Pen | 22,58% | 863 | |
Éric Zemmour | 7,01% | 268 | |
Valérie Pécresse | 5,99% | 229 | |
Yannick Jadot | 4,74% | 181 | |
Fabien Roussel | 2,38% | 91 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 2,20% | 84 | |
Jean Lassalle | 1,96% | 75 | |
Anne Hidalgo | 1,20% | 46 | |
Philippe Poutou | 0,68% | 26 | |
Nathalie Arthaud | 0,31% | 12 |
Participation au scrutin | Bessancourt |
---|---|
Taux de participation | 75,87% |
Taux d'abstention | 24,13% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% |
Nombre de votants | 3 918 |
Source : Linternaute
Page vue: 1585 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires