🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Montmorency
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 33,36% | 3 501 | |
Jean-Luc Mélenchon | 23,66% | 2 459 | |
Marine Le Pen | 12,26% | 1 274 | |
Éric Zemmour | 11,36% | 1 181 | |
Valérie Pécresse | 7,43% | 772 | |
Yannick Jadot | 5,22% | 543 | |
Jean Lassalle | 1,49% | 180 | |
Fabien Roussel | 1,49% | 155 | |
Anne Hidalgo | 1,18% | 123 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,18% | 123 | |
Philippe Poutou | 0,52% | 54 | |
Nathalie Arthaud | 0,29% | 30 |
Participation au scrutin | Montmorency |
---|---|
Taux de participation | 78,15% |
Taux d'abstention | 21,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,18% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,50% |
Nombre de votants | 10 573 |
Source : Linternaute
Page vue: 1507 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires