🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Sarcelles
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 47,95% | 8 538 | |
Emmanuel Macron | 18,73% | 3 335 | |
Marine Le Pen | 12,62% | 2 247 | |
Éric Zemmour | 11,55% | 2 057 | |
Valérie Pécresse | 2,53% | 451 | |
Yannick Jadot | 1,33% | 237 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,15% | 205 | |
Fabien Roussel | 1,15% | 204 | |
Anne Hidalgo | 1,09% | 194 | |
Jean Lassalle | 0,97% | 173 | |
Philippe Poutou | 0,51% | 90 | |
Nathalie Arthaud | 0,42% | 75 |
Participation au scrutin | Sarcelles |
---|---|
Taux de participation | 64,38% |
Taux d'abstention | 35,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,50% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,70% |
Nombre de votants | 18 208 |
Source : Linternaute
Page vue: 1419 fois
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires