| Photos | Candidats | % des voix | voix |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Macron | 30,10% | 1 246 | |
| Jean-Luc Mélenchon | 22,01% | 911 | |
| Marine Le Pen | 19,69% | 815 | |
| Éric Zemmour | 7,71% | 319 | |
| Yannick Jadot | 5,99% | 248 | |
| Valérie Pécresse | 5,48% | 227 | |
| Fabien Roussel | 2,37% | 98 | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 2,34% | 97 | |
| Jean Lassalle | 1,98% | 82 | |
| Anne Hidalgo | 1,43% | 59 | |
| Philippe Poutou | 0,60% | 25 | |
| Nathalie Arthaud | 0,29% | 12 |
| Participation au scrutin | Auvers-sur-Oise |
|---|---|
| Taux de participation | 81,20% |
| Taux d'abstention | 18,80% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,58% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% |
| Nombre de votants | 4 229 |
Source : Linternaute
Page vue: 3335 fois
Présidentielles 2022 | 1er Tour
- Vues : 3335
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires