🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Beauchamp
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 66,63% | 2 798 | |
Marine Le Pen | 33,37% | 1 401 |
Participation au scrutin | Beauchamp |
---|---|
Taux de participation | 74,35% |
Taux d'abstention | 25,65% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% |
Nombre de votants | 4 566 |
Beauchamp, Présidentielles 2022 | 2ème Tour
- Vues : 1785
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires