🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Bessancourt
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 60,44% | 2 012 | |
Marine Le Pen | 39,56% | 1 317 |
Participation au scrutin | Bessancourt |
---|---|
Taux de participation | 69,93% |
Taux d'abstention | 30,07% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,67% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,22% |
Nombre de votants | 3 614 |
Bessancourt, Présidentielles 2022 | 2ème Tour
- Vues : 1732
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires