À Deuil la barre
ProchainementInfos Mairie
Hôtel de Ville
36 rue Charles de Gaulle
95170 Deuil la Barre
: 01 34 28 65 00
: 01 34 28 65 90
:
Horaires
Lundi au vendredi :
8h30-12h00 / 13h30-17h00
Mairie Annexe
38, rue Charles de Gaulle
: 01 34 28 66 01
: 01 34 28 66 29
Le site officiel de la ville :
: www.mairie-deuillabarre.fr
6e circonscription
Retrouvez sur cette page,
Les communiqués de presse, infos divers, les entreprises, les écoles de votre ville...Partagez cette page
Page vue: 20674 fois
Communiqués de presse Deuil la Barre
🇫🇷 Présidentielles 2ème Tour | Deuil la barre
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Emmanuel Macron | 73,65% | 6 581 | |
Marine Le Pen | 26,35% | 2 354 |
Participation au scrutin | Deuil-la-Barre |
---|---|
Taux de participation | 67,44% |
Taux d'abstention | 32,56% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,80% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,46% |
Nombre de votants | 9 739 |
Partagez cette page:
🇫🇷 Présidentielles 1er Tour | Deuil la barre
Photos | Candidats | % des voix | voix |
---|---|---|---|
Jean-Luc Mélenchon | 32,78% | 3 415 | |
Emmanuel Macron | 29,25% | 3 047 | |
Marine Le Pen | 12,60% | 1 313 | |
Éric Zemmour | 7,11% | 741 | |
Valérie Pécresse | 5,41% | 564 | |
Yannick Jadot | 5,38% | 560 | |
Fabien Roussel | 1,89% | 197 | |
Jean Lassalle | 1,78% | 185 | |
Nicolas Dupont-Aignan | 1,47% | 153 | |
Anne Hidalgo | 1,36% | 142 | |
Philippe Poutou | 0,50% | 52 | |
Nathalie Arthaud | 0,46% | 48 |
Participation au scrutin | Deuil-la-Barre |
---|---|
Taux de participation | 73,65% |
Taux d'abstention | 26,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% |
Nombre de votants | 10 633 |
Source : Linternaute
Page vue: 1604 fois
Octobre 2020 - Ouverture du Centre de prélèvement Covid-19
RÉOUVERTURE EN CENTRE-VILLE dès MARDI 13 OCTOBRE 2020
d’un CENTRE DE PRÉLÈVEMENT
d’une CELLULE D’AIDE À LA COORDINATION DES PRISES
EN CHARGE DES PATIENTS atteints par la Covid-19.
Après quelques mois de mise en veille, et au vu de l’évolution de la crise sanitaire, la Ville a décidé de rouvrir un Centre de prélèvement PCR Covid-19 en centre-ville.
Voir le PDF {aridoc width="100%" height="800px"}images/pdf/centre_prelevement_deuil-10-20.pdf{/aridoc}
d’un CENTRE DE PRÉLÈVEMENT
d’une CELLULE D’AIDE À LA COORDINATION DES PRISES
EN CHARGE DES PATIENTS atteints par la Covid-19.
Après quelques mois de mise en veille, et au vu de l’évolution de la crise sanitaire, la Ville a décidé de rouvrir un Centre de prélèvement PCR Covid-19 en centre-ville.
Voir le PDF {aridoc width="100%" height="800px"}images/pdf/centre_prelevement_deuil-10-20.pdf{/aridoc}
🇫🇷 Municipales 2020: Muriel SCOLAN 45,49%
Population Deuil-la-Barre (95170) | (22 031 personnes) |
Inscrits | 65,98 % (14 535) |
Participation | 28,90 % (4 201) |
Abstention | 71,10 % (10 334) |
Exprimés | 97,95 % (4 115) |
Blancs | 0,98 % (41) |
Nuls | 1,07 % (45) |
Recherche à Deuil la Barre
Commentaires pour la Ville de Deuil la Barre
Vous pouvez nous laisser ici vos Commentaires...
Mes commentaires