| Photos | Candidats | % des voix | voix |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Mélenchon | 31,92% | 4 974 | |
| Emmanuel Macron | 26,62% | 4 149 | |
| Marine Le Pen | 17,26% | 2 690 | |
| Éric Zemmour | 6,19% | 964 | |
| Valérie Pécresse | 5,76% | 898 | |
| Yannick Jadot | 3,98% | 620 | |
| Fabien Roussel | 2,10% | 328 | |
| Jean Lassalle | 1,96% | 305 | |
| Nicolas Dupont-Aignan | 1,88% | 293 | |
| Anne Hidalgo | 1,14% | 177 | |
| Philippe Poutou | 0,67% | 105 | |
| Nathalie Arthaud | 0,52% | 81 |
| Participation au scrutin | Franconville |
|---|---|
| Taux de participation | 72,88% |
| Taux d'abstention | 27,12% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,38% |
| Nombre de votants | 15 889 |
Source : Linternaute
Page vue: 3566 fois
Présidentielles 2022 | 1er Tour
- Vues : 3566
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires