Population Viarmes (95270) | (5 269 personnes) |
Inscrits | 75,76 % (3 992) |
Participation | 41,48 % (1 656) |
Abstention | 58,52 % (2 336) |
Exprimés | 94,81 % (1 570) |
Blancs | 3,20 % (53) |
Nuls | 1,99 % (33) |
- Vues : 1606
Population Viarmes (95270) | (5 269 personnes) |
Inscrits | 75,76 % (3 992) |
Participation | 41,48 % (1 656) |
Abstention | 58,52 % (2 336) |
Exprimés | 94,81 % (1 570) |
Blancs | 3,20 % (53) |
Nuls | 1,99 % (33) |
Terms & Conditions
Rapporter
Mes commentaires